Акции

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (LXT) 18V
Вес, кг | 1.8 |
Макс. крутящий момент, Нм | 42/27 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Тип двигателя | щеточный |
Серия LXT. Емкость батарей в комплекте 1.5 Ач







Аккумуляторная дисковая пила Makita DSS610Z (LXT)
Вес, кг | 3.2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Диаметр диска, мм | 165 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Серия LXT. Без батарей и зарядного устройства

Вибрационная шлифовальная машина Maktec by Makita MT925
Вес, кг | 0.89 |
Мощность, Вт | 180 |
Регулировка оборотов | нет |
Размер платформы, мм | 112х102 |
Размер абразивной бумаги, мм | 114х140 |

Ленточная шлифмашина Makita MT M9400
Вес, кг | 6.2 |
Мощность, Вт | 940 |
Регулировка оборотов | нет |
Ширина ленты, мм | 100 |
Длина ленты, мм | 610 |

Миксер Makita MT M6600
Вес, кг | 2.7 |
Патрон | М12 |
Мощность, Вт | 800 |
Регулировка оборотов | есть |
Число скоростей | 1 |
Бюджетный инструмент с базовым функционалом

Угловая шлифовальная машина Makita MT M9507
Частота холостого хода, об/мин | 11000 |
Вес, кг | 1.6 |
Габаритная длина, мм | 261 |
Сетевой шнур, м | 2.0 |
Мощность, Вт | 720 |

Электрическая воздуходувка Makita M4000
Вес, кг | 1.5 |
Мощность, Вт | 530 |
Тип | электрический |
Вес брутто, кг | 2.10 |
Габариты в упаковке, мм | 295x180x220 |

Фрезер Makita MT M3601
Вес, кг | 2.7 |
Мощность, Вт | 900 |
Регулировка оборотов | нет |
Размер цанги, мм | 6,8 |
Наличие подсветки | нет |

Ударная дрель Makita MT M0801
Частота холостого хода, об/мин | 0-3200 |
Вес, кг | 1.7 |
Реверс | есть |
Размер патрона, мм | 13 |
Габаритная длина, мм | 261 |
Серия MT - бюджетный инструмент с базовым функционалом




Дрель-шуруповерт Makita MT M0600
Вес, кг | 1.2 |
Реверс | есть |
Размер патрона, мм | 1.5-10 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
Мощность, Вт | 350 |




Дисковая пила Makita MT M5802
Дисковая пила, 1050 Вт, диск 190 / 185 мм, 4900 об/мин, глубина 90°: 68 / 66 мм; 45°: 46 / 44 мм, 95 дБ, шнур 2 м, 3,8 кг, коробка

Ударная дрель с бесключевым патроном Makita MT M8101
Дрель ударная, 710 Вт, 0-48000 уд./мин, 0-3200 об/мин, бетон 16 мм, сталь 13 мм, дерево 30 мм, шнур 2м, 2 кг, коробка

Вибрационная шлифовальная машина Makita MT M9203
Вес, кг | 1.4 |
Сетевой шнур, м | 2 |
Мощность, Вт | 190 |
Регулировка оборотов | нет |
Тип двигателя | щеточный |



Углошлифовальная машина Makita MT M9508
Вес, кг | 1.9 |
Мощность, Вт | 720 |
Регулировка оборотов | нет |
Шпиндель | М14 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Двигатель 720 Вт, диск 125 мм


Эксцентриковая шлифмашина Makita MT M9204
Частота холостого хода, об/мин | 12000 |
Вес, кг | 1.2 |
Сетевой шнур, м | 2 |
Мощность, Вт | 240 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Крепление шлифлистов на липучку


Лобзик Makita MT M4301
Вес, кг | 1.9 |
Мощность, Вт | 450 |
Регулировка оборотов | нет |
Маятниковый ход | есть |
Подсветка | нет |
Три ступени маятникового хода


Сабельная пила Makita MT M4501
Вес, кг | 3.2 |
Габаритная длина, мм | 457 |
Мощность, Вт | 1010 |
Длина кабеля, м | 2 |
Ход пилки, мм | 28 |
Универсальное крепление полотен

Дрель-шуруповерт Makita DDF486Z (LXT) 18V
бесщеточный, 18В, Li-ion, быстрозажимной патрон 13мм, 0-550/ 0-2100об/мин, 130/65 Нм, 2.6кг, коробка, боковая рукоятка, без аккумулятора и зу, XPT

Отрезная пила по металлу Makita MT M2402
Вес, кг | 15.5 |
Мощность, Вт | 2000 |
Диаметр диска, мм | 355 |
Ширина реза, мм | 194 |
Глубина реза, мм | 102 |
Регулируемая направляющая в 3 положениях


Фрезер Makita MT M3702
Фрезер, 530 Вт, цанга 6 мм, частота холостого хода 35000 в мин, глубина 0-42 мм, шнур 2 м, 1.5 кг, коробка

Фрезер кромочный Makita RT0700CX2MT
Вес, кг | 1.8 |
Мощность, Вт | 710 |
Регулировка оборотов | есть |
Размер цанги, мм | 6/8 |
Подсветка | нет |
Три варианта инструмента на одной базе
23 330 руб.
В КОРЗИНУ

Углошлифовальная машина Makita GA5030RMT
УШМ, диаметр 125мм, 720Вт, 11000об/мин, 1.91кг, коробка, anti-restart, плавный пуск
6 750 руб.
В КОРЗИНУ

Угловая шлифмашина Makita 9558HNRMT
УШМ, диск 125мм, 840Вт, 11000 об/мин, 2.1кг, anti-restart, плавный пуск, доп.кожух
8 470 руб.
В КОРЗИНУ

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5041MT
Вес, кг | 1,4 |
Мощность, Вт | 300 |
Ход эксцентрика, мм | 3 |
Диаметр чаши, мм | 125 |
Вес брутто, кг | 1.97 |
13 090 руб.
В КОРЗИНУ

Дисковая пила Makita HS7600MT
Частота холостого хода, об/мин | 5200 |
Вес, кг | 3.9 |
Сетевой шнур, м | 2.5 |
Мощность, Вт | 1200 |
Регулировка оборотов | нет |
Диаметр пильного диска 185мм
11 700 руб.
В КОРЗИНУ

Сабельная пила Makita JR3070CTMT
Вес, кг | 4,2 |
Габаритная длина, мм | 485 |
Мощность, Вт | 1500 |
Ход пилки, мм | 32 |
Вес брутто, кг | 6.99 |
Мощная пила. Технология поглощения вибрации AVT
24 770 руб.
В КОРЗИНУ

Перфоратор Makita HR2470MT
Частота холостого хода, об/мин | 0-1100 |
Вес, кг | 2,6 |
Реверс | есть |
Энергия удара, Дж | 2,7 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Трехрежимный, надёжный. Классика моделей SDS+
13 880 руб.
В КОРЗИНУ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFEMT (LXT) 18V
Вес, кг | 1.8 |
Макс. крутящий момент, Нм | 42/27 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Серия LXT. Емкость батарей в комплекте 3 Ач
26 180 руб.
В КОРЗИНУ

Дрель-шуруповерт Makita DDF485ZMT (LXT) 18V
Вес, кг | 1.7 |
Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
Реверс | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Число ступеней крутящего момента | 21 |
Серия LXT. Технологии BL motor, XPT
9 420 руб.
В КОРЗИНУ