Акции
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (LXT) 18V
| Вес, кг | 1.8 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 42/27 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Тип двигателя | щеточный |
Серия LXT. Емкость батарей в комплекте 1.5 Ач
Пила цепная электрическая Makita UC3541A
| Вес, кг | 4.7 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Длина шины, мм | 350 |
| Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Мощность двигателя 1800W
Вибрационная шлифовальная машина Maktec by Makita MT925
| Вес, кг | 0.89 |
| Мощность, Вт | 180 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Размер платформы, мм | 112х102 |
| Размер абразивной бумаги, мм | 114х140 |
Ленточная шлифмашина Makita MT M9400
| Вес, кг | 6.2 |
| Мощность, Вт | 940 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Ширина ленты, мм | 100 |
| Длина ленты, мм | 610 |
Рубанок Makita MT M1902
| Частота холостого хода, об/мин | 16000 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Габаритная длина, мм | 285 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Глубина строгания, мм | 0-1 |
Рейтинг
Отзывов: 2
Ударная дрель Makita MT M0801
| Частота холостого хода, об/мин | 0-3200 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Реверс | есть |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Габаритная длина, мм | 261 |
Серия MT - бюджетный инструмент с базовым функционалом
Дрель-шуруповерт Makita MT M0600
| Вес, кг | 1.2 |
| Реверс | есть |
| Размер патрона, мм | 1.5-10 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
| Мощность, Вт | 350 |
Дисковая пила Makita MT M5802
Дисковая пила, 1050 Вт, диск 190 / 185 мм, 4900 об/мин, глубина 90°: 68 / 66 мм; 45°: 46 / 44 мм, 95 дБ, шнур 2 м, 3,8 кг, коробка
Ударная дрель с бесключевым патроном Makita MT M8101
Дрель ударная, 710 Вт, 0-48000 уд./мин, 0-3200 об/мин, бетон 16 мм, сталь 13 мм, дерево 30 мм, шнур 2м, 2 кг, коробка
Вибрационная шлифовальная машина Makita MT M9203
| Вес, кг | 1.4 |
| Сетевой шнур, м | 2 |
| Мощность, Вт | 190 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
Эксцентриковая шлифмашина Makita MT M9204
| Частота холостого хода, об/мин | 12000 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Сетевой шнур, м | 2 |
| Мощность, Вт | 240 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
Крепление шлифлистов на липучку
Лобзик Makita MT M4301
| Вес, кг | 1.9 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Маятниковый ход | есть |
| Подсветка | нет |
Три ступени маятникового хода
Дрель-шуруповерт Makita DDF486Z (LXT) 18V
бесщеточный, 18В, Li-ion, быстрозажимной патрон 13мм, 0-550/ 0-2100об/мин, 130/65 Нм, 2.6кг, коробка, боковая рукоятка, без аккумулятора и зу, XPT
Фрезер Makita MT M3702
Фрезер, 530 Вт, цанга 6 мм, частота холостого хода 35000 в мин, глубина 0-42 мм, шнур 2 м, 1.5 кг, коробка

















